Inventory
2021 Pro-Walk® Hydro 52 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Walk® Hydro 60HE 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 652 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 660 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 660 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 672 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992272 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 29 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 272 992270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® MACH One 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 148 991128 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 152 991129 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® ZX 48 991260 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® ZX 52 991262 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® ZX 60 991264 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® Z 48 991254 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Gravely Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® EV 60 SD 997001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Engine Type | Electric |
Transmission | Electric Transaxle |
2021 Pro-Turn® EV 60 RD 997002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | Electric |
Transmission | Electric Transaxle |
2021 Pro-Stance® 32FL 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2021 Pro-Stance® 36FL 994149 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2021 Pro-Stance® 60FL 994154 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2021 Pro-QXT™ Tractor 985911 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 1.8 gal. (6.7 L) |
Horsepower | 14 HP |
2021 ZT HD® 60 991246 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2021 ZT HD® 60 991252 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2021 ZT XL® 42 915259 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 115 mph (51 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Flat: 166 mph (74 m/sec.); Round: 141 mph (63 m/sec.) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |